Latest Update: UK,
On this site you can find information on the current restrictions that Röhlig faces globally due to Covid-19.
To be automatically notified whenever an update is available, please subscribe to our
RSS feed
Find more information on the overall situation of the Covid-19 outbreak on our website.
Western Europe
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
US, BR, IN, ZA
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Ltd or no PAX flights into BE - only freighter possibilities
Your Röhlig Contact | AIR: Patrik Peetermans - SEA: Johny Van der Linden AIR: Patrik.peetermans@rohlig.com - SEA: Johny.vanderlinden@rohlig.com AIR: +32 499 520 015 - SEA: +32 496 570 581 |
---|
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
China - Europe
China - USA
Your Röhlig Contact | Nina Lind Nina.lind@rohlig.com 0045 21805491 |
---|
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
All trade lane : impacted by restriction on passenger flights. Situation changed every hours.
Details in case of major issues
All trade lane : impacted by restriction on passenger flights. Situation changed every hours.
Other comments
Government decisions : All french peoples must stay at home. We have derogation to have 2 employees in each branch.
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
none
Your Röhlig Contact | Jeanette Micolau jeanette.micolau@rohlig.com +49 421 3031 2763 |
---|
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | No information available |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
N/A
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Ongoing variations in capacity and rates on all trade lanes
Your Röhlig Contact | Carsten Jessen carsten.jessen@rohlig.com |
---|
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
All lanes are impacted by COVID. However still we manage ocean cargo to be booked without major delay's.
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Airfreight - Almost all destinations are suffering with the flight cancelation. Business must be shipped by land to the main European airports.
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Seafreight:
Space, blank sailings and allocations to Far east
Airfreight:
Asia: With the exception of China and HK. Most of the counties have restricted the passenger service or even CAO. Rates
are raising day by day.
North America: 90% of all air-cargo loads were on passenger service. This service has been reduced by 90%. We can work
with CAO service which is currently full and overrated. This situation will get worse as the days goes by.
South America: Most of the airlines stopped operating. Also due to the traditional low CAO service demand in this area, the
offer of this service is very low. The situation is similar to the US or even worse.
Details in case of major issues
MAD Airport: Two out of three terminals closed due to low demand.
BCN Airport: Two out of three terminals closed due to low demand
Other comments
Please be advised that ONLY essential goods will be permitted in the country during the lock down period. Starting on
March 31st up to April 13th. Subject to be extended
Agreements and contract rates are not valid anymore. Every request should be treated as spot and the validity of the same
is very short.
Cargo terminals: From being operative 24/365. They are now only operative from 8am to 17h pm.
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
.
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
India, Sout Africa, New Zealand - Locked down
Details in case of major issues
Most destiantion served by Freighters
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
FEWB remains very challenging
Your Röhlig Contact | Joyce Perry-Taylor Joyce.perry-taylor@rohlig.com 0777 137 2798 |
---|
Eastern Europe & Russia (by Röhlig SUUS)
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Italy, India
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
-
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Any destination except sea shipments to NL, UK, DE
Details in case of major issues
Sea: Lack of available equipment (demand is twice bigger than available stock) and space.
Air: Passanger flights canceled, freighter services are available.
Road: Transit time could be extended due to border checks in various countries.
Domestic transportation could be limited due to local regulations of regions of Russia.
In Moscow and Moscow region pass system was introduced for all people (even for transit).
Other comments
Holidays in Russia are extended till 11.05.2020, companies are supposed to stop operating. Please check before arrange shipment.
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
High rates to USA. Low capacity globally.
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Serbia - no trucks on the market at all. We have 3 containers to Serbia from Koper but we cannot find a truck. No solution by rail.
Oceania
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Please be advised that Rohlig Melbourne remains fully operational and ger familiar with our contingency plan (below and attached).
What is Röhlig Melbourne doing to minimise the risk of an outbreak during the pandemic?
- In February Röhlig released our business Pandemic Plan globally, we adapted this locally in March in line with DHHS guidelines, reducing risk to our staff and business
- Operating safely, keeping our clients and staff away from risk is our number one priority as a business. Röhlig has been very successful, we have delivered high business continuity during this period of uncertainty and have anticipated changes well, adapting quickly to DHHS instructions.
- On Monday, the 20th July 2020 we have implemented a zero-contact policy for drivers on-site implementing time slots, we have made masks accessible for all our staff,
we will continue to evolve to a rapidly changing environment.
Does Röhlig have a plan on how to operate under stage 4?
- There is currently no government framework for what a Stage 4 might look like in Victoria. However, we do have a regional blueprint in NZ, where we managed to demonstrate that we could provide exceptionally high 3PL operations and freight forwarding business continuity under stage 4 shut down.
- Being an exempt industry we are well-positioned to handle pick and pack operations at short notice, recent client closures in the past weeks due to Victoria outbreaks have provided us some invaluable insights of what needs to happen in these scenarios - We Can Support Clients Quickly!
What are some examples of what Rohlig has offered in support to clients during a lockdown or outbreak?
Option A - Arrange deliveries to your site as normal.
Option B - Arrange to store AIR/LCL product in our facility until you are able to receive.
Option C - Arrange FCL's back to yard and hold in yard until you are able to receive. (subject to carrier surcharges such as detention)
Option D- Arrange FCL devanning at our yard, dehire container and store cargo in our facility until you are able to receive.
Option E - Undertake 3PL operations in our facility (with pre-engagement and scope of work)
Röhlig is happy to support your business, help prepare your contingency arrangements, and provide ancillary costs associated with these situations. Feel free to speak with a representative of Rohlig for further information, we can tailor solutions to meet your individual requirements.
Contact us on AU.RC.MEL.SALES@rohlig.com for further information.
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
New Zealand is on Alert level 1, life is back to normal.
. Businesses and schools open, and must operate safely. Physical distancing encouraged. No restrictions on gatherings.
. Border entry measures to minimise risk of importing COVID-19 cases. No restrictions on domestic travel.
. Intensive testing for COVID-19. Rapid contact tracing of any positive case incl. self-isolation and quarantine.
. Staff need to stay home if they're sick and report flu-like symptoms.
. All of our Rohlig staff are back in our offices.
Details in case of major issues
AIR: We are market leaders with several air & air/sea options to/from NZ. Airports and handling agents operational.
SEA: All our LCL groupage boxes running to plan. FCL space from Asia is limited but options available. Ports are fully operational.
ROAD: Fully operational, no delays for FCL and LCL/air.
3PL/Contract Logistics: Fully operational. We have space for every storage requirement.
Other comments
Contact us on info.nz@rohlig.com for innovative and digital end to end supply chain solutions.
Asia
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | No information available |
---|---|
Sea: Sailings | No information available |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Inbound cargo disinfected before discharge to warehouse - expect impact on waiting hours and operation times. Export not currently affected.
Your Röhlig Contact | Rocky Liu rocky.liu@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
All trades lanes affected by limited capacity and rising rates.
Details in case of major issues
Blank sailings have increased leading to tight inland space.
Your Röhlig Contact | Eric Ou eric.ou@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
All trade lanes affacted by limited capacity and rising rates.
Details in case of major issues
Increased blank sailings resulting in tight inland space.
Your Röhlig Contact | Eric Ou eric.ou@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Dalian Port now open again and operating normally. Please be aware that heavy snow may cause occasional closures.
Your Röhlig Contact | Vicky Fu Vicky.fu@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Some seafreight carriers not currently accepting UK bookings.
Your Röhlig Contact | Simon Law simon.law@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Air freight please refer to Shanghai. Sea freight encountering space and equipment shortage, in addition to high rates. Vessel departure delays are expected. Bonded and non bonded warehousing at full capacity.
Your Röhlig Contact | Kitty Wang kitty.wang@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Cold-chain transport tight due to higher fuel cost and stricter inspections related to the pandemic. Many trucking companies not accepting reefer containers due to stricter certification requirements. Other trucking companies accepting reefer containers at higher rates.
Your Röhlig Contact | Sophie Yang Sophie.yang@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Equipment and space shortages at ports.
Your Röhlig Contact | David Schwerin david.schwerin@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Sea Freight encountering equipment and space shortages, expected to continue throughout the first half on next year. Occasionally some sea and air cancellations.
Your Röhlig Contact | Selina Chen Selina.chen@rohlig.com |
---|
Airports | No information available |
---|---|
Air: Flights Cancellations | No information available |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Seaport delay on frozen cargo import and export due to pandemic prevention measures.
Your Röhlig Contact | Margaret Wu Margaret.wu@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Sea freight space and equipment shortages for outbound cargoes.
Your Röhlig Contact | Christy So Christy.so@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
CGO, Wuhan, Gansu area all operating normally.
Your Röhlig Contact | Kevin Shi kevin.shi@rohlig.com |
---|
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
All trades
Details in case of major issues
N/A
Other comments
N/A
Your Röhlig Contact | Helen Lee helen.lee@rohlig.com |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Outbound containers availability an issue in India which need to be considered
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Airfreight: Impact on major trade lanes, both international and domestic.
Details in case of major issues
Limited international airline option; less capacity, high price.
Other comments
As of June 8, business is slowly allowed to open and must follow goverment's health protocol. Companies are to allow 50% staffs only.
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Airfreight: JP to EU/US space still remain tight due to only freighter service is available. Rates are being quoted on spot bases and short validity until further announcement.
Seafreight: Cancellations have occurred due to vessel owners tried to re-scheduled some services, however, due to lack of space, sometime cargo is rolled over to next sailing date. Rates are giving on spot and with short validity.
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | No information available |
Details in case of major issues
Limited space followed by passenger flight cancellation to/from Korea.
Airfreight to/from Korea should be checked case by case.
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Business as usual (fully operational) |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Europe travel ban, the airspace to Europe very critical only freighter only
Other comments
CMCO OVER REPLACE BY RECOVERY MOVEMENT CONTROL ORDER (RMCO) UNTIL 31/08/2020. THERE IS NOT IMPACT TO THE LOGISTICS INDUSTRIES. BUSINESS RUN AS PER USUAL.
Your Röhlig Contact | Silvester Tan Silvester.Tan@rohlig.com +65 9693 4868 |
---|
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Rates to all major destinations are on ad hoc basis subjected to space availability at the time of booking.
Details in case of major issues
Flight cancellations which results in limited capacity to all major destinations.
Other comments
Nil.
Your Röhlig Contact | Silvester Tan Silvester.Tan@rohlig.com +65 9693 4868 |
---|
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Air: cutbacks in capacities & significant increase in rates in all tradelane.
Your Röhlig Contact | George Chiu George.chiu@rohlig.com |
---|
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Europe and US
Details in case of major issues
Most countries have closed down, Thai airways to cancel flights from 1st April
Your Röhlig Contact | Chakrapongse Woradis chakrapongse.woradis@rohlig.com +66 81 494 8790 |
---|
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | No information available |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
All trade lanes
Details in case of major issues
All passenger flights are cancelled.
Rates and capacity available on request
Your Röhlig Contact | Viet Le viet.le@rohlig.com |
---|
Americas
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
General quarantain up to APR.12th
Details in case of major issues
Only CAO flights allowed (LH/QT/UC/KL/QR)
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Complete shutdown of operations, not available |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
China still has peak rates to Miami in transit to Bolivia.
Details in case of major issues
all airfreight must come via Miami for inbound into CAO Bolivian service.
Other comments
NA
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Air freight rates increased significantly to all destinations without any exception.
Details in case of major issues
Few international flights are still operating, therefore space availability as well as freight costs must be checked everyday and are subject to change withour previous advice.
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Europe, South Africa, Sub Continent - Air
Due to Montreal port strike, we are still facing backlogs and delays.
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | No information available |
---|---|
Land Transportation | No information available |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
EU > CL is an issue mainly on freighters
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Logistics operations operating without problem, The priority is given for products of first necessity.
Details in case of major issues
For logistics operations we haven`t government restrictions, we operate without restrictions.
Other comments
na
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Warehousing Operations | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Air Freight from FE has increased significantly.
Details in case of major issues
Passenger flights are canceled. Only cao service is allowed.
Airports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | No information available |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
CN, EUROPE
Airports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but minor limitations |
Seaports | Business as usual (fully operational) |
---|---|
Sea: Sailings | Business as usual (fully operational) |
Warehousing Operations | No information available |
---|---|
Land Transportation | Business as usual (fully operational) |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
Passenger flights canceled until 30-03-2020, cargo flights operating normally
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but minor limitations |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
All PAX flights cancelled effective MAY.20th - Only CAO flights are allowed
Details in case of major issues
CAO flights allowed: QT / UC / LH
Airports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Air: Flights Cancellations | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Seaports | Operations up & running but major limitations & interruptions |
---|---|
Sea: Sailings | Operations up & running but major limitations & interruptions |
Warehousing Operations | Operations up & running but minor limitations |
---|---|
Land Transportation | Operations up & running but minor limitations |
Critical destinations/tradelanes & impact on rates
SEA - Carrier schedule reliability on TPEB trade down to low 30%. Individual departures may get pushed out by more than one week or certain origin ports are getting omitted.
Details in case of major issues
AIR - Waiting times at airports in general 6-8 hours ORD, LAX, JFK. Break down pallets can take 2+ days on certain airlines depending on volumes.
